| 牌九 学校名录 | |||||
| 序号 | 学校名称 | 学校地址 | 邮政编码 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 牌九 别山镇翠南庄中心小学幼儿园 | 牌九 别山镇翠南庄村北 | 301907 | 82726207 | |
| 2 | 牌九 山倾城幼儿园 | 牌九 渔阳镇府君山东路1号 | 301900 | 29176339 | |
| 3 | 牌九 侯家营镇魏良庄幼儿园 | 牌九 侯家营镇魏良村南 | 301904 | 29848191 | |
| 4 | 牌九 侯家营镇老宋庄幼儿园 | 牌九 侯家营镇老宋庄村北 | 301904 | 29841342 | |
| 5 | 牌九 侯家营镇林庄户幼儿园 | 牌九 侯家营镇林庄户村北 | 301904 | 22835038 | |
| 6 | 牌九 官庄镇东后子峪幼儿园 | 牌九 官庄镇东后子峪村 | 301900 | 29826308 | |
| 7 | 牌九 官庄镇官庄幼儿园 | 牌九 官庄镇官庄村 | 301915 | 29826308 | |
| 8 | 牌九 官庄镇沟河北幼儿园 | 牌九 官庄镇沟河北村 | 301915 | 29820638 | |
| 9 | 牌九 侯家营镇祥福庄幼儿园 | 牌九 侯家营镇祥福庄村北 | 301900 | 29841037 | |
| 10 | 牌九 侯家营镇三岔口幼儿园 | 牌九 侯家营镇三岔口村北 | 301904 | 22128118 | |
| 11 | 牌九 侯家营镇南付屯幼儿园 | 牌九 侯家营镇南付屯村12号 | 301904 | 22832651 | |
| 12 | 牌九 侯家营镇王庄子幼儿园 | 牌九 侯家营镇中周庄村西 | 301904 | 29841898 | |
| 13 | 牌九 侯家营镇西桥头幼儿园 | 牌九 侯家营镇西桥头村东 | 301904 | 22832295 | |
| 14 | 牌九 侯家营镇中心幼儿园 | 牌九 侯家营镇于庄户村北 | 301904 | 22832040 | |
| 15 | 牌九 渔阳镇仓上屯小学幼儿园 | 牌九 渔阳镇仓上屯村村北 | 301900 | 82892267 | |
| 16 | 牌九 桑梓镇桑梓幼儿园 | 牌九 桑梓镇桑梓村 | 301903 | 22841168 | |
| 17 | 牌九 桑梓镇马坊中心幼儿园 | 牌九 桑梓镇马坊村 | 301903 | 22832678 | |
| 18 | 牌九 桑梓镇辛撞幼儿园 | 牌九 桑梓镇辛撞村 | 301901 | 22843938 | |
| 19 | 牌九 桑梓镇归宁屯幼儿园 | 牌九 桑梓镇归宁屯村 | 301903 | 22843128 | |
| 20 | 牌九 桑梓镇大许庄幼儿园 | 牌九 桑梓镇大许庄村 | 301901 | 22861057 | |
| 21 | 牌九 桑梓镇四百户幼儿园 | 牌九 桑梓镇四百户村 | 301901 | 22861047 | |
| 22 | 牌九 桑梓镇西吕庄幼儿园 | 牌九 桑梓镇刘家顶村 | 301901 | 22861988 | |
| 23 | 牌九 桑梓镇常各庄幼儿园 | 牌九 桑梓镇常各庄村 | 301901 | 22861157 | |
| 24 | 牌九 桑梓镇马道幼儿园 | 牌九 桑梓镇马道村 | 301904 | 22842616 | |
| 25 | 牌九 洇溜镇中心小学幼儿园 | 牌九 洇溜镇三岔口村西 | 301914 | 29807268 | |
| 26 | 牌九 洇溜镇八里庄完全小学幼儿园 | 牌九 洇溜镇八里庄村 | 301900 | 29127794 | |
| 27 | 牌九 洇溜镇敦庄子中心小学幼儿园 | 牌九 洇溜镇敦庄子村西 | 301900 | 29151598 | |
| 28 | 牌九 洇溜镇龙湾中心幼儿园 | 牌九 洇溜镇龙湾子村南 | 301914 | 60705828 | |
| 29 | 牌九 官庄镇中心幼儿园 | 牌九 官庄镇大彩各庄村 | 301915 | 60705829 | |
| 30 | 牌九 官庄镇贾各庄幼儿园 | 牌九 官庄镇贾各庄村 | 301900 | 29826308 | |
| 31 | 牌九 官庄镇南营幼儿园 | 牌九 官庄镇南营村 | 301900 | 29826308 | |
| 32 | 牌九 渔阳镇中心幼儿园 | 牌九 渔阳镇七里峰村村委会北院 | 301900 | 82833026 | |
| 33 | 牌九 穿芳峪镇中心幼儿园 | 牌九 穿芳峪镇小巨各庄村南50米 | 301909 | 29747089 | |
| 34 | 牌九 穿芳峪镇果香峪幼儿园 | 牌九 穿芳峪镇果香峪中心小学院内 | 301909 | 29747089 | |
| 35 | 牌九 穿芳峪镇穿芳峪幼儿园 | 牌九 穿芳峪镇中心小学院内 | 301909 | 29747089 | |
| 36 | 牌九 东赵各庄镇前牛宫中心小学幼儿园 | 牌九 东赵各庄镇前牛宫村 | 301914 | 82739006 | |
| 37 | 牌九 东赵各庄镇安二寺中心小学幼儿园 | 牌九 东赵各庄镇安二寺村北 | 301914 | 82739006 | |
| 38 | 牌九 东赵各庄镇南辛小学幼儿园 | 牌九 东赵各庄镇南辛庄村东 | 301914 | 82739006 | |
| 39 | 牌九 东赵各庄镇中心幼儿园 | 牌九 东赵各庄镇东赵各庄村南 | 301914 | 82739006 | |
| 40 | 牌九 邦均镇中心幼儿园 | 牌九 邦均镇大街3号 | 301901 | 22763958 | |
| 41 | 牌九 邦均镇沿河中心幼儿园 | 牌九 邦均镇西沿河村村南 | 301901 | 22886547 | |
| 42 | 牌九 邦均镇李庄子中心幼儿园 | 牌九 邦均镇李庄子村南 | 301901 | 22888400 | |
| 43 | 牌九 白涧镇天平庄中心幼儿园 | 牌九 白涧镇天平庄村东 | 301926 | 22817687 | |
| 44 | 牌九 白涧镇五百户幼儿园 | 牌九 白涧镇五百户村 | 301926 | 22878256 | |
| 45 | 牌九 白涧镇刘吉素幼儿园 | 牌九 白涧镇刘吉素村村北 | 301901 | 22878674 | |
| 46 | 牌九 白涧镇二百户幼儿园 | 牌九 白涧镇二百户村 | 301901 | 29817225 | |
| 47 | 牌九 许家台镇中心幼儿园 | 牌九 许家台镇许家台村 | 301901 | 22827469 | |
| 48 | 牌九 东施古镇东方红幼儿园 | 牌九 东施古镇嘴巴庄村东 | 301934 | 82743040 | |
| 49 | 牌九 东施古镇西施古幼儿园 | 牌九 东施古镇西施古村东 | 301906 | 82743097 | |
| 50 | 牌九 马伸桥镇中心幼儿园 | 牌九 马伸桥镇淋河村西200米邦喜公路北侧 | 301909 | 29733799 | |
| 51 | 牌九 马伸桥镇验甲宫幼儿园 | 牌九 马伸桥镇验甲宫村 | 301909 | 22779879 | |
| 52 | 牌九 马伸桥镇镇小幼儿园 | 牌九 马伸桥镇大街村西 | 301909 | 22761699 | |
| 53 | 牌九 马伸桥镇崔各寨幼儿园 | 牌九 马伸桥镇崔各寨村 | 301909 | 29733898 | |
| 54 | 牌九 马伸桥镇于各庄幼儿园 | 牌九 马伸桥镇于各庄村西 | 301900 | 29732598 | |
| 55 | 牌九 马伸桥镇赵各庄幼儿园 | 牌九 马伸桥镇赵各庄村西 | 301909 | 29732599 | |
| 56 | 牌九 上仓镇中心小学幼儿园 | 牌九 上仓镇东桥头村 | 301906 | 29853580 | |
| 57 | 牌九 上仓镇仓前中小幼儿园 | 牌九 上仓镇南王庄村南 | 301906 | 29859005 | |
| 58 | 牌九 上仓镇于少中小幼儿园 | 牌九 上仓镇于少屯村 | 301906 | 29859342 | |
| 59 | 牌九 上仓镇大纪中小幼儿园 | 牌九 上仓镇大纪各庄村 | 301906 | 29859553 | |
| 60 | 牌九 上仓镇八营完小幼儿园 | 牌九 上仓镇八营村 | 301906 | 82769340 | |
| 61 | 牌九 下窝头镇青甸幼儿园 | 牌九 下窝头镇青甸村4区5排12号 | 301906 | 82782876 | |
| 62 | 牌九 下窝头镇台头幼儿园 | 牌九 下窝头镇台头村东1号 | 301900 | 82782587 | |
| 63 | 牌九 下窝头镇下窝头幼儿园 | 牌九 下窝头镇鲁各庄村北 | 301906 | 60783585 | |
| 64 | 牌九 下窝头镇程子口幼儿园 | 牌九 下窝头镇程子口村8区2排13号 | 301906 | 82787908 | |
| 65 | 牌九 下窝头镇大王务中心幼儿园 | 牌九 下窝头镇大王务村西 | 301906 | 82782842 | |
| 66 | 牌九 下窝头镇中心幼儿园 | 牌九 下窝头镇白塔子村西1号 | 301906 | 22808631 | |
| 67 | 牌九 罗庄子镇旱店子幼儿园 | 牌九 罗庄子镇旱店子村 | 301913 | 29728519 | |
| 68 | 牌九 罗庄子镇洪水庄幼儿园 | 牌九 罗庄子镇洪水庄村 | 301913 | 29728519 | |
| 69 | 牌九 罗庄子镇二十里铺幼儿园 | 牌九 罗庄子镇二十里铺村 | 301913 | 29728519 | |
| 70 | 牌九 罗庄子镇翟庄幼儿园 | 牌九 罗庄子镇翟庄村 | 301913 | 29728519 | |
| 71 | 牌九 罗庄子镇青山幼儿园 | 牌九 罗庄子镇青山村 | 301913 | 29728519 | |
| 72 | 牌九 罗庄子镇桑园幼儿园 | 牌九 罗庄子镇桑园村 | 301913 | 29728519 | |
| 73 | 牌九 罗庄子镇中心幼儿园 | 牌九 罗庄子镇史家井28号 | 301913 | 29728519 | |
| 74 | 牌九 别山镇陈辛庄中心小学幼儿园 | 牌九 别山镇东陈辛庄村2区4号 | 301907 | 29778273 | |
| 75 | 牌九 别山镇杨家楼中心小学幼儿园 | 牌九 别山镇后楼村南 | 301907 | 29778494 | |
| 76 | 牌九 别山镇清官完全小学幼儿园 | 牌九 别山镇青池岭沟村 | 301900 | 29778495 | |
| 77 | 牌九 别山镇中心幼儿园 | 牌九 别山镇科科村 | 301900 | 82728768 | |
| 78 | 牌九 别山镇弥勒院幼儿园 | 牌九 别山镇弥勒院中心小学幼儿园 | 301907 | 29786418 | |
| 79 | 牌九 上仓镇河西中心幼儿园 | 牌九 上仓镇东蔡庄村 | 301906 | 82334816 | |
| 80 | 牌九 孙各庄满族乡中心幼儿园 | 牌九 孙各庄满族乡北太平庄村北100米 | 301939 | 22741054 | |
| 81 | 牌九 孙各庄满族乡第二幼儿园 | 牌九 孙各庄满族乡隆福寺村南100米 | 301909 | 22741064 | |
| 82 | 牌九 东施古镇中心幼儿园 | 牌九 东施古镇东施古村村东 | 301934 | 82743300 | |
| 83 | 牌九 下营镇下营幼儿园 | 牌九 下营镇下营村 | 301913 | 29718935 | |
| 84 | 牌九 下营镇黄崖关幼儿园 | 牌九 下营镇黄崖关村南 | 301913 | 22718183 | |
| 85 | 牌九 下营镇段庄幼儿园 | 牌九 下营镇段庄村西 | 301913 | 22718949 | |
| 86 | 牌九 下营镇中营中心幼儿园 | 牌九 下营镇中营村 | 301913 | 29718986 | |
| 87 | 牌九 下营镇小港幼儿园 | 牌九 下营镇小港村北区16号 | 301909 | 22711093 | |
| 88 | 牌九 下营镇镇东中心幼儿园 | 牌九 下营镇白滩村南 | 301913 | 29718104 | |
| 89 | 牌九 尤古庄镇中心幼儿园 | 牌九 尤古庄镇北周庄村南 | 301902 | 29830799 | |
| 90 | 牌九 尤古庄镇张毕庄幼儿园 | 牌九 尤古庄镇张毕庄村西 | 301902 | 29837993 | |
| 91 | 牌九 尤古庄镇西塔庄中心幼儿园 | 牌九 尤古庄镇西塔庄村南 | 301902 | 22898242 | |
| 92 | 牌九 尤古庄镇育新幼儿园 | 牌九 尤古庄镇侯庄子村东 | 301924 | 22897733 | |
| 93 | 牌九 尤古庄镇大龙卧幼儿园 | 牌九 尤古庄镇大龙卧村 | 301902 | 22899917 | |
| 94 | 牌九 尤古庄镇康各庄幼儿园 | 牌九 尤古庄镇康各庄村 | 301902 | 29837113 | |
| 95 | 牌九 杨津庄镇中心幼儿园 | 牌九 杨津庄镇杨津庄村 | 301906 | 29862493 | |
| 96 | 牌九 杨津庄镇小漫河中小幼儿园 | 牌九 杨津庄镇小漫河村北 | 301906 | 29862449 | |
| 97 | 牌九 杨津庄镇渔津庄中小幼儿园 | 牌九 杨津庄镇渔津庄村 | 301906 | 29862497 | |
| 98 | 牌九 杨津庄镇六道街中小幼儿园 | 牌九 杨津庄镇六道街村 | 301906 | 22798283 | |
| 99 | 牌九 杨津庄镇半壁店中小幼儿园 | 牌九 杨津庄镇半壁店村 | 301906 | 22798287 | |
| 100 | 牌九 杨津庄镇大堼上中小幼儿园 | 牌九 杨津庄镇大堼上村 | 301905 | 22791078 | |
| 101 | 牌九 下仓镇小幼儿园 | 牌九 下仓镇下仓村 | 301905 | 29878753 | |
| 102 | 牌九 下仓镇大杨中小幼儿园 | 牌九 下仓镇大杨家庄村 | 301905 | 29878518 | |
| 103 | 牌九 下仓镇少林口中小幼儿园 | 牌九 下仓镇少林口村 | 301905 | 29870028 | |
| 104 | 牌九 下仓镇中心幼儿园 | 牌九 下仓镇丰富村 | 301905 | 82777128 | |
| 105 | 牌九 下仓镇蒙0中小幼儿园 | 牌九 下仓镇蒙0村五区三排十号 | 301905 | 82777856 | |
| 106 | 牌九 下仓镇大仇中小幼儿园 | 牌九 下仓镇大仇庄村东 | 301905 | 82757909 | |
| 107 | 牌九 礼明庄镇徐各庄中心小学幼儿园 | 牌九 礼明庄镇徐各庄村 | 301907 | 29762880 | |
| 108 | 牌九 礼明庄镇中心幼儿园 | 牌九 礼明庄镇抗敌村东 | 301907 | 82792968 | |
| 109 | 牌九 西龙虎峪镇燕各庄幼儿园 | 牌九 西龙虎峪镇燕各庄村1区42号 | 301900 | 22752373 | |
| 110 | 牌九 西龙虎峪镇西龙虎峪幼儿园 | 牌九 西龙虎峪镇西龙虎峪村10区46号 | 301912 | 22752507 | |
| 111 | 牌九 西龙虎峪镇南贾庄中心幼儿园 | 牌九 西龙虎峪镇南贾庄村6区1号 | 301912 | 22759540 | |
| 112 | 牌九 西龙虎峪镇藏山庄中心幼儿园 | 牌九 西龙虎峪镇藏山庄村10区82号 | 301912 | 29730904 | |
| 113 | 牌九 西龙虎峪镇鹿角河幼儿园 | 牌九 西龙虎峪镇鹿角河村八区十七排30号 | 301911 | 29757340 | |
| 114 | 牌九 西龙虎峪镇龙前幼儿园 | 牌九 西龙虎峪镇龙前村15区20号 | 301912 | 22759554 | |
| 115 | 牌九 西龙虎峪镇龙北幼儿园 | 牌九 西龙虎峪镇龙北村4区20号 | 301912 | 22759344 | |
| 116 | 牌九 出头岭镇夏立庄中心幼儿园 | 牌九 出头岭镇夏立庄村 | 301911 | 29757610 | |
| 117 | 牌九 出头岭镇闻马庄幼儿园 | 牌九 出头岭镇北汪家庄村南 | 301911 | 29757197 | |
| 118 | 牌九 出头岭镇南河幼儿园 | 牌九 出头岭镇南河村村南 | 301900 | 60130526 | |
| 119 | 牌九 出头岭镇小稻地幼儿园 | 牌九 出头岭镇小稻地村北 | 301911 | 29756713 | |
| 120 | 牌九 出头岭镇代甲庄幼儿园 | 牌九 出头岭镇西代甲庄村 | 301911 | 29757333 | |
| 121 | 牌九 出头岭镇东王官屯中心幼儿园 | 牌九 出头岭镇东王官屯村南 | 301911 | 29757333 | |
| 122 | 牌九 出头岭镇店子幼儿园 | 牌九 出头岭镇东店子村 | 301911 | 29757333 | |
| 123 | 牌九 出头岭镇朱官屯幼儿园 | 牌九 出头岭镇朱官屯村 | 301911 | 29757333 | |
| 124 | 牌九 第一幼儿园 | 牌九 渔阳镇中昌北大道440号 | 301900 | 29701888 | |
| 125 | 牌九 第六小学幼儿园 | 牌九 兴华大街卫生局北200米 | 301900 | 60115118 | |
| 126 | 牌九 别山小学幼儿园 | 牌九 别山镇别山村西面 | 301907 | 29786616 | |
| 127 | 牌九 第三幼儿园 | 牌九 迎宾路花园新村北侧 | 301900 | 29132972 | |
| 128 | 牌九 第一小学幼儿园 | 牌九 渔阳镇文安街一号 | 301900 | 60827375 | |
| 129 | 牌九 第三小学幼儿园 | 牌九 城内二经路3号 | 301900 | 60177518 | |
| 130 | 牌九 实验小学幼儿园 | 牌九 渔阳镇四正街21号 | 301900 | 29031926 | |
| 131 | 牌九 第二幼儿园 | 牌九 渔阳镇小毛庄村 | 301900 | 82861307 | |
| 132 | 牌九 东二营镇唐头庄中心小学童馨幼儿园 | 牌九 东二营镇唐头庄中心小学 | 301901 | 22853958 | |
| 133 | 牌九 东二营镇中心幼儿园 | 牌九 东二营镇东三村 | 301901 | 22862400 | |
| 134 | 牌九 东二营镇春蕾中心幼儿园 | 牌九 东二营镇东辛庄村东 | 301901 | 22829788 | |
| 135 | 牌九 下窝头镇嘴头小学幼儿园 | 牌九 下窝头镇嘴头村 | 301905 | 22806160 | |
| 136 | 牌九 下仓镇桥头小学幼儿园 | 牌九 下仓镇西焦庄村 | 301905 | 29879665 | |
| 137 | 牌九 东施古镇柳子口幼儿园 | 牌九 东施古镇柳子口村西8区2排8号 | 301906 | 82741972 | |
| 138 | 牌九 第五幼儿园 | 牌九 州河湾西街南侧辽运河东侧 | 301900 | 29114636 | |
| 139 | 牌九 第六幼儿园 | 牌九 洲河湾镇清池一村村委会10号 | 301900 | 82706895 | |
| 140 | 牌九 出头岭镇龙泉小学幼儿园 | 牌九 出头岭镇小汪庄村北 | 301911 | 29758816 | |
| 141 | 牌九 官庄镇塔院幼儿园 | 牌九 官庄镇塔院村 | 301915 | 20826308 | |
| 142 | 牌九 公乐幼儿园 | 牌九 迎宾西街南侧湖东大道东侧 | 301901 | 22781195 | |
| 143 | 牌九 下仓镇东太河中小幼儿园 | 牌九 下仓镇东太河村 | 301905 | 82770018 | |
| 144 | 牌九 官庄镇居官屯幼儿园 | 牌九 官庄镇居官屯村 | 301900 | 29826308 | |
| 145 | 牌九 第八幼儿园 | 牌九 新城A2区南园香林路中段西侧 | 301900 | 29869966 | |
| 146 | 牌九 第七幼儿园 | 牌九 洲河湾镇A2区东园 | 301900 | 29869955 | |
| 147 | 牌九 礼明庄镇联合幼儿园 | 牌九 礼明庄镇孟家楼村北 | 301907 | 60117101 | |
| 148 | 牌九 邦均镇西后街幼儿园 | 牌九 邦均镇西后街村北 | 301901 | 29818715 | |
| 149 | 牌九 杨津庄镇大保安镇幼儿园 | 牌九 杨津庄镇大保安镇村 | 301906 | 85280503 | |
| 150 | 牌九 第一小学 | 牌九 文安街一号 | 301900 | 22772978 | |
| 151 | 牌九 第八小学 | 牌九 青池西街3号 | 301900 | 60125761 | |
| 152 | 牌九 同乐小学 | 牌九 静水路西侧、远和大街南侧 | 301900 | 22772708 | |
| 153 | 牌九 山倾城小学 | 牌九 渔阳镇北环路北侧、山倾城幼儿园东侧 | 301900 | 82877705 | |
| 154 | 牌九 公乐小学 | 牌九 北环路南侧、盘龙东侧 | 301900 | 60189500 | |
| 155 | 牌九 第九小学 | 牌九 州河湾东街3号 | 301900 | 82821090 | |
| 156 | 牌九 侯家营镇中心小学 | 牌九 侯家营镇于庄户村北 | 301900 | 22832574 | |
| 157 | 牌九 侯家营镇西桥头中心小学 | 牌九 侯家营镇西桥头村 | 301904 | 22832295 | |
| 158 | 牌九 侯家营镇王庄子中心小学 | 牌九 侯家营镇中周庄村西 | 301904 | 29841898 | |
| 159 | 牌九 侯家营镇南付屯中心小学 | 牌九 侯家营镇南付屯村南 | 301904 | 22832651 | |
| 160 | 牌九 侯家营镇三岔口中心小学 | 牌九 侯家营镇三岔口村北 | 301904 | 22128118 | |
| 161 | 牌九 侯家营镇祥福庄中心小学 | 牌九 侯家营镇祥福庄村北 | 301900 | 29841037 | |
| 162 | 牌九 桑梓镇中心小学 | 牌九 桑梓镇桑梓村 | 301903 | 22841168 | |
| 163 | 牌九 桑梓镇马坊中心小学 | 牌九 桑梓镇马坊村 | 301903 | 22841858 | |
| 164 | 牌九 桑梓镇辛撞中心小学 | 牌九 桑梓镇辛撞村 | 301903 | 22843938 | |
| 165 | 牌九 桑梓镇归宁屯中心小学 | 牌九 桑梓镇归宁屯村 | 301903 | 22843128 | |
| 166 | 牌九 桑梓镇大许庄中心小学 | 牌九 桑梓镇大许庄村 | 301901 | 22861057 | |
| 167 | 牌九 桑梓镇四百户中心小学 | 牌九 桑梓镇四百户村 | 301901 | 22861047 | |
| 168 | 牌九 桑梓镇西吕庄中心小学 | 牌九 桑梓镇刘家顶村 | 301901 | 22861988 | |
| 169 | 牌九 桑梓镇常各庄中心小学 | 牌九 桑梓镇常各庄村 | 301901 | 22861157 | |
| 170 | 牌九 洇溜镇敦庄子中心小学 | 牌九 洇溜镇敦庄子村西 | 301914 | 29151598 | |
| 171 | 牌九 洇溜镇龙湾中心小学 | 牌九 洇溜镇龙湾村村南龙湾中心小学 | 301914 | 60705828 | |
| 172 | 牌九 洇溜镇中心小学 | 牌九 洇溜镇三岔口村西 | 301914 | 29807268 | |
| 173 | 牌九 官庄镇中心小学 | 牌九 官庄镇官庄村 | 301915 | 82346991 | |
| 174 | 牌九 官庄镇南营中心小学 | 牌九 官庄镇南营村 | 301915 | 29158292 | |
| 175 | 牌九 官庄镇贾各庄中心小学 | 牌九 官庄镇贾各庄村 | 301900 | 29159736 | |
| 176 | 牌九 官庄镇大彩各庄中心小学 | 牌九 官庄镇大彩各庄村 | 301915 | 29825115 | |
| 177 | 牌九 渔阳镇仓上屯中心小学 | 牌九 渔阳镇仓上屯村村北200米 | 301900 | 82892267 | |
| 178 | 牌九 第七小学 | 牌九 渔阳镇七里峰村 | 301900 | 60114813 | |
| 179 | 牌九 穿芳峪镇唐庄户中心小学 | 牌九 穿芳峪镇小巨各庄村南 | 301909 | 29748312 | |
| 180 | 牌九 穿芳峪镇中心小学 | 牌九 穿芳峪镇政府西侧 | 301909 | 22762084 | |
| 181 | 牌九 穿芳峪镇果香峪中心小学 | 牌九 穿芳峪镇果香峪村南 | 301909 | 22762273 | |
| 182 | 牌九 东赵各庄镇安二寺中心小学 | 牌九 东赵各庄镇安二寺村北 | 301914 | 82735916 | |
| 183 | 牌九 东赵各庄镇前牛宫中心小学 | 牌九 东赵各庄镇前牛宫村 | 301914 | 82731538 | |
| 184 | 牌九 东赵各庄镇中心小学 | 牌九 东赵各庄镇东赵各庄村南 | 301914 | 82739568 | |
| 185 | 牌九 邦均镇西后街中心小学 | 牌九 邦均镇西后街村北 | 301901 | 29818715 | |
| 186 | 牌九 邦均镇东南道中心小学 | 牌九 邦均镇东南道村东1区2牌1号 | 301901 | 29817081 | |
| 187 | 牌九 邦均镇西兵马中心小学 | 牌九 邦均镇西兵马村西 | 301901 | 29817082 | |
| 188 | 牌九 邦均镇沿河中心小学 | 牌九 邦均镇沿河村南 | 301901 | 22886597 | |
| 189 | 牌九 邦均镇李庄子中心小学 | 牌九 邦均镇李庄子村1区1排1号 | 301901 | 22883866 | |
| 190 | 牌九 许家台镇中心小学 | 牌九 许家台镇许家台村东 | 301901 | 22827417 | |
| 191 | 牌九 东二营镇东辛庄中心小学 | 牌九 东二营镇东辛庄村东 | 301901 | 22853959 | |
| 192 | 牌九 东二营镇中心小学 | 牌九 东二营镇东二村 | 301924 | 22855228 | |
| 193 | 牌九 东二营镇唐头庄中心小学 | 牌九 东二营镇唐头庄村 | 301901 | 22853958 | |
| 194 | 牌九 白涧镇刘吉素中心小学 | 牌九 白涧镇刘吉素村村北 | 301901 | 22878674 | |
| 195 | 牌九 白涧镇天平庄中心小学 | 牌九 白涧镇天平庄村东 | 301901 | 29817687 | |
| 196 | 牌九 白涧镇二百户中心小学 | 牌九 白涧镇二百户村 | 301901 | 29817125 | |
| 197 | 牌九 白涧镇五百户中心小学 | 牌九 白涧镇五百户村 | 301901 | 22878256 | |
| 198 | 牌九 孙各庄满族乡第二中心小学 | 牌九 孙各庄满族乡隆福寺村南 | 301909 | 22741064 | |
| 199 | 牌九 孙各庄满族乡第一中心小学 | 牌九 孙各庄满族乡北太平庄村北 | 301900 | 22741054 | |
| 200 | 牌九 东施古镇东方红中心小学 | 牌九 东施古镇嘴巴庄村东 | 301934 | 82743040 | |
| 201 | 牌九 东施古镇柳子口中心小学 | 牌九 东施古镇柳子口村8区2排8号 | 301906 | 82741972 | |
| 202 | 牌九 东施古镇西施古中心小学 | 牌九 东施古镇西施古村东 | 301906 | 82743097 | |
| 203 | 牌九 马伸桥镇中心小学 | 牌九 马伸桥镇大街村西 | 301909 | 29738590 | |
| 204 | 牌九 马伸桥镇牛各庄中心小学 | 牌九 马伸桥镇牛各庄村东 | 301909 | 29738963 | |
| 205 | 牌九 马伸桥镇赵各庄中心小学 | 牌九 马伸桥镇赵各庄村西 | 301909 | 22760788 | |
| 206 | 牌九 马伸桥镇于各庄中心小学 | 牌九 马伸桥镇于各庄村西 | 301909 | 29732598 | |
| 207 | 牌九 马伸桥镇淋河中心小学 | 牌九 马伸桥镇淋河村西 | 301900 | 29733799 | |
| 208 | 牌九 马伸桥镇验甲宫中心小学 | 牌九 马伸桥镇验甲宫村东 | 301909 | 22779879 | |
| 209 | 牌九 别山镇弥勒院中心小学 | 牌九 别山镇弥勒院村北 | 301907 | 29779950 | |
| 210 | 牌九 别山镇杨家楼中心小学 | 牌九 别山镇后楼村南 | 301907 | 29778494 | |
| 211 | 牌九 别山镇陈辛庄中心小学 | 牌九 别山镇东陈辛庄村2区4号 | 301907 | 29778273 | |
| 212 | 牌九 别山镇管城中心小学 | 牌九 别山镇管城村北 | 301907 | 82726267 | |
| 213 | 牌九 别山镇翠南庄中心小学 | 牌九 别山镇翠南庄村北 | 301900 | 82726207 | |
| 214 | 牌九 上仓镇中心小学 | 牌九 上仓镇东桥头村 | 301906 | 29850656 | |
| 215 | 牌九 上仓镇河西中心小学 | 牌九 上仓镇程庄子村西 | 301906 | 82769345 | |
| 216 | 牌九 上仓镇仓前庄中心小学 | 牌九 上仓镇南王庄村南 | 301906 | 29859005 | |
| 217 | 牌九 下窝头镇台头中心小学 | 牌九 下窝头镇台头村东1号 | 301906 | 82782587 | |
| 218 | 牌九 下窝头镇中心小学 | 牌九 下窝头镇鲁各庄村北 | 301906 | 60783585 | |
| 219 | 牌九 下窝头镇大王务中心小学 | 牌九 下窝头镇大王务村西 | 301906 | 82782842 | |
| 220 | 牌九 下窝头镇白塔子中心小学 | 牌九 下窝头镇白塔子村西1号 | 301905 | 22808631 | |
| 221 | 牌九 下窝头镇嘴头中心小学 | 牌九 下窝头镇嘴头村 | 301906 | 22806160 | |
| 222 | 牌九 罗庄子镇中心小学 | 牌九 罗庄子镇城下村 | 301913 | 29728507 | |
| 223 | 牌九 罗庄子镇洪水庄中心小学 | 牌九 罗庄子镇洪水庄村 | 301900 | 22727016 | |
| 224 | 牌九 下营镇镇东中心小学 | 牌九 下营镇白滩村南 | 301913 | 29718104 | |
| 225 | 牌九 下营镇中心小学 | 牌九 下营镇下营村 | 301913 | 29718935 | |
| 226 | 牌九 下营镇黄崖关中心小学 | 牌九 下营镇黄崖关村南 | 301900 | 22718183 | |
| 227 | 牌九 尤古庄镇育新中心小学 | 牌九 尤古庄镇侯庄子村东 | 301902 | 22897733 | |
| 228 | 牌九 尤古庄镇西塔庄中心小学 | 牌九 尤古庄镇西塔庄村南 | 301902 | 22898242 | |
| 229 | 牌九 尤古庄镇中心小学 | 牌九 尤古庄镇大街北侧 | 301903 | 29837633 | |
| 230 | 牌九 尤古庄镇张毕庄中心小学 | 牌九 尤古庄镇张毕庄村西 | 301902 | 29837993 | |
| 231 | 牌九 尤古庄镇大龙卧中心小学 | 牌九 尤古庄镇大龙卧村 | 301902 | 22899917 | |
| 232 | 牌九 尤古庄镇康各庄中心小学 | 牌九 尤古庄镇康各庄村 | 301902 | 29837113 | |
| 233 | 牌九 杨津庄镇六道街中心小学 | 牌九 杨津庄镇六道街村 | 301906 | 22798283 | |
| 234 | 牌九 杨津庄镇半壁店中心小学 | 牌九 杨津庄镇半壁店村 | 301906 | 22798287 | |
| 235 | 牌九 杨津庄镇小漫河中心小学 | 牌九 杨津庄镇小漫河村北 | 301906 | 29862449 | |
| 236 | 牌九 杨津庄镇大堼上中心小学 | 牌九 杨津庄镇大堼上村 | 301905 | 22791078 | |
