牌九

牌九-牌九app-牌九游戏下载 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

2025年6月困难老年人养老服务补贴和养老护理补贴资金公示表
来源:牌九 民政局 发布时间:2025-06-25 09:00

2025年6月困难老年人养老服务补贴和养老护理补贴资金公示表









单位:元
镇乡街 轻度 中度 重度 4级 人员合计 资金合计 市级负担
资金
区级负担
资金
备注
人数 资金 人数 资金 人数 资金 人数 资金
街道办 6 1100 7 2800 0 0 0 0 13 3900 1950 1950
白涧镇 118 23500 21 8200 13 7700 0 0 152 39400 19700 19700
邦均镇 122 23900 11 4000 6 3300 0 0 139 31200 15600 15600
别山镇 126 25300 32 12100 13 7600 0 0 171 45000 22500 22500
出头岭镇 127 25400 17 6700 4 2400 1 700 149 35200 17600 17600
穿芳峪镇 51 10200 8 3200 2 1200 0 0 61 14600 7300 7300
东二营镇 96 18900 12 4600 7 4100 1 700 116 28300 14150 14150
东施古镇 82 15700 15 4900 6 3600 0 0 103 24200 12100 12100
东赵各庄镇 98 19600 3 1200 7 4100 0 0 108 24900 12450 12450
官庄镇 99 19000 27 9800 17 10100 0 0 143 38900 19450 19450
侯家营镇 130 25900 15 6000 4 2400 0 0 149 34300 17150 17150
礼明庄镇 62 12300 16 6400 11 6600 0 0 89 25300 12650 12650
罗庄子镇 22 4400 3 1200 4 2400 0 0 29 8000 4000 4000
马伸桥镇 113 22600 20 7900 25 14900 0 0 158 45400 22700 22700
桑梓镇 143 28600 17 6500 12 7100 0 0 172 42200 21100 21100
上仓镇 163 32400 28 10900 27 16000 0 0 218 59300 29650 29650
孙各庄乡 19 3800 3 1200 4 2400 0 0 26 7400 3700 3700
西龙虎峪镇 79 15800 11 4400 4 2400 2 1400 96 24000 12000 12000
下仓镇 179 35800 34 13600 10 5800 0 0 223 55200 27600 27600
下窝头镇 110 22000 33 12500 6 3400 0 0 149 37900 18950 18950
下营镇 30 6000 10 4000 4 2300 0 0 44 12300 6150 6150
许家台镇 34 6600 5 1800 1 600 0 0 40 9000 4500 4500
杨津庄镇 139 27800 21 8000 12 7000 0 0 172 42800 21400 21400
洇溜镇 145 28500 22 8500 8 4800 0 0 175 41800 20900 20900
尤古庄镇 98 19600 11 4200 5 3000 1 700 115 27500 13750 13750
渔阳镇 165 32700 38 12900 13 7600 0 0 216 53200 26600 26600
州河湾镇 150 30000 19 7500 10 6000 0 0 179 43500 21750 21750
合计 2706 537400 459 175000 235 138800 5 3500 3405 854700 427350 427350

附件: